L'Homtom HT3 Pro è uno di questi, e vogliamo descrivervi in breve le sue caratteristiche.
Parliamo di uno Smartphone Android dual sim con dispay da 5.0 pollici HD (1280 * 720pixels) , il motore di questo modello è rappresentato da un processore MTK6735P quad-core 1.0GHz CPU, la ROM è di 16GB, mentre la RAM comprende 2 GB.
La versione di Android utilizzata è la 5.1. Per quanto riguarda il comparto fotocamera abbiamo ben 13.0MP della fotocamera posteriore + 5MP della fotocamera frontale, con la torcia elettrica e la messa a fuoco automatica . La batteria, come il modello precedente ha capacità di 3000 mAh che gli permette una lunga durata.
Il prezzo al quale viene venduto su TomTop è di 67 euro, ma inserendo il codice sconto VE5OFF otterrete un ulteriore 5% di sconto. È decisamente il prezzo più basso per questo Homtom HT3 Pro.
Acquista su Homtom HT4 Pro a 63 €
| Informazioni di base | |
| Marca | HOMTOM |
| Modello | HT3 Pro |
| Colore | Bianco d'argento, grigio scuro (opzionale) |
| Materiale | Plastica, metallo |
| Gruppo frequenze | 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G: WCDMA 900/2100 MHz | |
| 4G: FDD-LTE B1 / B3 / B7 / B20 MHz | |
| Carta SIM | Doppia SIM Dual Standby (2 Micro SIM Card) |
| Versione di Bluetooth | BT 4.0 |
| auricolare Port | 3,5 millimetri |
| Sistema | |
| OS | Android 5.1 |
| processore | MTK6735P quad-core CPU 1.0GHz |
| rom | 16GB (+ micro SD fino a 64GB esteso) |
| RAM | 2GB |
| Schermo | |
| Dimensione display | touch screen capacitivo 5.0 HD multi-point ". |
| Risoluzione | 1280 * 720 pixel |
| macchina fotografica | |
| Pixel fotocamera frontale | 5MP |
| Pixel fotocamera posteriore | 13.0MP |
| Qualità dell'immagine | 720P |
| Messa a fuoco automatica | Supporto |
| Rete | |
| Digitare | FDD-LTE / WCDMA / GSM |
| BORDO | non supportato |
| GPRS | Supporto |
| EGSM | fascia 850/900/1800/1900 GSM4 |
| WAP | Supporto |
| WII-FII | Supporto |
| Batteria | |
| Capacità (mAh) | 3000mAh |
| Tempo di conversazione | 12 ore |
| Tempo di standby | 200 ore |
| Caricabatterie | 5V / 1A |
| Connettore | Interfaccia Micro USB 5PIN |
| Spinotto degli auricolari | interfaccia Samsung |
| Generale | |
| Multilingue |
Inglese, spagnolo, portoghese (Brasile), Portoghese (Portogallo), italiano, tedesco, francese, russo, arabo, malese, tailandese, greco, ucraino, croato, ceco, cinese semplificato, cinese tradizionale, ecc
|
| GPS | Supporto |
| Hotknot | non supportato |
| OTG | non supportato |
| OTA | Supporto |
| Radio FM | Supporto |
| Bluetooth | Supporto |
| Sensore | Supporto |
| altoparlante | Supporto 1511BOX altoparlante (tipo K) |
| gesti intelligenti | Supporto |
| Wake Gesto | Supporto |
| Immagine dello schermo | Supporto |
| modalità di risparmio energetico efficace Ultra | Supporto |
| GPS | GPS, A-GPS |
| Immagine | PNG, JPEG, GIF, BMP |
| Video | MP4, 3GP, AVI |
| Audio | MP3, WAV, AMR, FLAC |
| Altre caratteristiche | Ebook, Radio Tuner, Messaging, sfondi, calendario, calcolatrice, orologio, ecc |
| Dimensioni e peso | |
| Taglia del prodotto | Circa. 14.5 * 7.3 * 0,75 centimetri / 5,7 * 2,85 * 0.3in |
| Peso del prodotto | Circa. 160g / 5,6 once |
| Formato del pacchetto | Circa. 16.2 * 8.5 * 4cm / 6.32 * 3.32 * 1.56in |
| peso del pacco | Circa. 320g / 11,2 once |


Nessun commento:
Posta un commento